68.500,00 €
Disponible para reserva
Libro de mantenimiento al día.
Te lo entregamos transferido y con 12 meses de garantía.
Además incluye pulido y tratamiento cerámico hasta 6 meses de carrocería y cristales.
Marca | BMW |
Modelo | M2 Competition |
Kilómetros | 26.200 Km |
Motor | 3.0 L |
Potencia | 411 CV |
1º Matriculación | 2019 |
Cambio | Automático |
Nº de llaves | 2 |
Propietarios
Precio para cambios |
1
74.690€ |
Equipamiento a destacar
Ficha técnica
Documentación
Mantenimientos
Equipamiento a destacar
- Llantas 763M forjadas 19″ doble medida
- Frenos 6 pistones
- Kit Carbono exterior
- Sistema de audio Harman Kardon
- Techo corredizo
- Car Play
- Asientos deportivos calefactables
- Faros LED adaptativos
Ficha técnica
Aceleración 0-100 km/h | 4,4s |
Velocidad máxima | 270 km/h |
Tracción | Trasera |
Par máximo | 550 Nm de 2.350rpm a 5.200rpm |
Capacidad depósito combustible | 52 litros |
Consumo mixto | 9,9 L |
consumo urbano | 12,6 L |
consumo extraurbano | 8,3 L |
Neumáticos delanteros | 245/35/19 |
Neumáticos traseros | 265/35/20 |
Llantas delanteras | 9×19 |
Llantas traseras | 10×20 |
Documentación
Mantenimientos